測定データ
Exnessにおけるボラティリティ — 1日の値幅、ギャップ、および1ロットあたりのリスク
1日の平均値幅、ボラティリティの傾向、週末のギャップ、そして1ロットの実際の変動額(ドル建て)――これらは、Exness独自のMT5の価格履歴から算出されたものです。測定日時:7月2日 15:59(JST)。
Exnessで口座開設 →1日あたりの平均変動幅と変動パターン
| 銘柄 | ADR(14回) | ADR(50回) | 体制 | 実現出来高(年間) | 週末の平均ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 57.9ピップス | 51.5ピップス | 展開(1.12) | 4.25% | 0.2ピップス |
| GBP/USD | 73.9ピップス | 71ピップス | 安定 (1.04) | 5.7% | 0.3ピップス |
| 米ドル/円 | 52.2ピップス | 56.7ピップス | 収縮 (0.92) | 5.17% | 0.2ピップス |
| AUD/USD | 41.5ピップス | 48ピップス | 収縮 (0.86) | 7.22% | 0.2ピップス |
| USD/CAD | 51.8ピップス | 46.4ピップス | 展開(1.12) | 3.41% | 0.2ピップス |
| XAU/USD(金) | $99.51 | $94.20 | 安定 (1.06) | 22.57% | $0.09 |
| 米国産原油(WTI) | $2.84 | $3.77 | 収縮 (0.75) | 44.21% | $0.01 |
| 英国産原油(ブレント) | $3.06 | $4.28 | 収縮 (0.72) | 49.93% | $2.64 |
| BTC/USD | 228619ピップス | 229862ピップス | 安定 (0.99) | 30.38% | 504.9ピップス |
| ETH/USD | 7725.4ピップス | 8383.4ピップス | 収縮 (0.92) | 41.96% | 8.3ピップス |
| US500(S&P 500) | 82.4ポイント | 82.0ポイント | 安定 (1.01) | 12.07% | 0.1ポイント |
| US30(ダウ) | 524.5ポイント | 549.0ポイント | 安定 (0.96) | 12.25% | 0.5ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 642.7ポイント | 567.5ポイント | 展開(1.13) | 21.83% | 0.5ポイント |
ADR=1日の平均高値-安値です。「レジーム」とは、直近14営業日と直近50営業日を比較する指標です。相場が拡大している場合は、ストップロスを広く設定し、取引規模を小さくする必要があります。逆に、相場が縮小している場合はその逆となります。「週末のギャップ」=月曜日の平均始値と金曜日の終値の差です。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく、ドル建ての規模
| 銘柄 | ADR | 1ピップ/ポイントあたりの価値($/ロット) | 1ロットあたりの典型的な1日の値動き幅 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD(金) | $99.51 | $1.00 | $9,951 |
| 英国産原油(ブレント) | $3.06 | $10.00 | $3,063 |
| 米国産原油(WTI) | $2.84 | $10.00 | $2,843 |
| BTC/USD | 228619ピップス | $0.01 | $2,286 |
| GBP/USD | 73.9ピップス | $10.00 | $739 |
| USTEC(ナスダック100) | 642.7ポイント | $0.01 | $643 |
| EUR/USD | 57.9ピップス | $10.00 | $579 |
| US30(ダウ) | 524.5ポイント | $0.10 | $525 |
| AUD/USD | 41.5ピップス | $10.00 | $415 |
| USD/CAD | 51.8ピップス | $7.04 | $365 |
| 米ドル/円 | 52.2ピップス | $6.16 | $322 |
| US500(S&P 500) | 82.4ポイント | $0.01 | $82 |
| ETH/USD | 7725.4ピップス | $0.01 | $77 |
同じ「1ロット」であっても、取引対象によってリスクは大きく異なります。このサンプルでは、XAU/USD(金)の1ロットは通常の取引日で約9,951ドルの変動幅があるのに対し、ETH/USDでは77ドルにとどまります。つまり、1日あたりのエクスポージャーはおよそ129倍になります。 ポジションサイズは、ドルの変動幅に基づいて設定された場合にのみ、公平に比較することができます。これが、 区画面積計算ツール そうです。
曜日ごとの範囲
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.8ピップス | 50.4ピップス | 63.5ピップス | 65.2ピップス | 62.5ピップス |
| GBP/USD | 76.1ピップス | 66.5ピップス | 80.3ピップス | 97.4ピップス | 79.1ピップス |
| 米ドル/円 | 58.7ピップス | 62ピップス | 77.2ピップス | 121.1ピップス | 58.4ピップス |
| AUD/USD | 42.5ピップス | 55.5ピップス | 60.7ピップス | 58.7ピップス | 51.5ピップス |
| USD/CAD | 44.9ピップス | 47.3ピップス | 57.4ピップス | 65.4ピップス | 52ピップス |
| XAU/USD(金) | $86.58 | $108.72 | $126.67 | $109.42 | $95.81 |
| 米国産原油(WTI) | $4.11 | $4.18 | $5.54 | $5.25 | $3.88 |
| 英国産原油(ブレント) | $4.04 | $3.78 | $5.01 | $5.02 | $4.19 |
| BTC/USD | 209,304ピップス | 242733ピップス | 264968ピップス | 264562ピップス | 238367ピップス |
| ETH/USD | 8146.4ピップス | 8665.6ピップス | 9058.4ピップス | 8357ピップス | 8826.1ピップス |
| US500(S&P 500) | 71.3ポイント | 94.5点 | 97.9点 | 95.3ポイント | 86.0ポイント |
| US30(ダウ) | 509.1ポイント | 563.7ポイント | 714.2ポイント | 773.0ポイント | 533.4ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 475.9ポイント | 723.9ポイント | 622.4ポイント | 591.1ポイント | 572.9ポイント |
ADRウィンドウにおける曜日別の1日平均値幅です。これらの差はあくまで目安であり、ニュースの多い週には順位が入れ替わることがあります。
測定方法
- ExnessのMT5デモフィードから、D1の履歴に基づいて読み取られた日足の上下値幅、ギャップ、終値です。
- 日次終値間リターンから算出した年率換算の実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル変動額 = ADR × 銘柄仕様書に記載されている当該契約の1ピップあたりの価値。
- 過去の価格帯は将来の価格帯を予測するものではありません。数値は定期的に更新されます。
ExnessのMetaTrader 5デモ口座で測定したものです。同ブローカー独自の価格フィードおよび銘柄仕様に基づき、ターミナル内で記録され、定期的に更新されています。デモ口座と実取引口座では、同じ価格フィードが使用されています。すべての数値は目安であり、市場の状況によって変動します。
Exnessで口座開設 →